醫保目錄內 | 最高限額(萬) | 150萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 80% | |
保障范圍 | 住院醫療費用 | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔責任 | |
醫保目錄外 | 最高限額(萬) | 100萬 |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 50% | |
保障范圍 | 住院藥品費 | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔責任 | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 50萬 |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 70% | |
特藥種類/疾病種類 | 16種/12類 | |
既往癥 | 生效前既往癥約定不承擔責任 | |
增值服務 | 健康咨詢、健康檔案、互聯網圖文/電話/視頻問診、醫保線上復診配藥、藥品免費配送、藥品免費配送、健康醫保服務、專病慢病管理 |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇